| 89 | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
| 1104 | macià batle, crianza | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 1105 | macià batle, reserva | 8 | 12 | 7 | ||||||||||||||||
| 2107 | protos, simicrianza | 9 | 7 | 8 | 12 | |||||||||||||||
| 2103 | protos, crianza | ? | 5 | 10 | 12 | |||||||||||||||
| 2104 | protos, reserva | |||||||||||||||||||
| 2105 | protos, gran reserva | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| 5102 | vegaval plata, reserva | 9 | 6 | |||||||||||||||||
| 5108 | vegaval plata gr. res. | 6 | 4 | 11 | 12 | |||||||||||||||
| 7101 | diezmo, crianca | |||||||||||||||||||
| 7102 | diezmo, reserva | |||||||||||||||||||
| 8104 | sardasol, crianza | 4 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 8105 | sardasol, reserva | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
bem.
Protos, reserva, 1999 = Protos, aniversario, 1999
Forbehold for mellemsalg